威海市中医院招聘合同制人员笔试成绩及进入面试人员名单情况表
发布时间:2024-03-21
威海市中医院公开招聘合同制人员面试于2024年3月25日进行。面试安排如下:
面试采取结构化面试方式进行,百分制计算应聘人员面试成绩。面试结束后,笔试成绩、面试成绩按公布的比例,采用百分制计算应聘人员考试总成绩。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位,尾数四舍五入。
一、地点:威海市中医院5号楼六楼会议室
二、面试批次
第一批次面试岗位为护理岗位,时间:8:30-13:30;
第二批次面试岗位为其他岗位,时间:13:45-16:00
三、面试签到时间
第一批次面试签到时间:7:30-7:50;
第二批次面试签到时间:12:30-12:50
面试开始时仍未到达现场的,视为自动放弃。
四、现场提报材料:二代身份证
附件:笔试成绩及面试人员名单
威海市中医院招聘合同制人员笔试成绩及进入面试人员名单情况表 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 是否进入面试 | 面试批次 |
1079 | 孙新颖 | 临床护理岗位 | 84.64 | 1 | 是 | 第一批次 | |
1074 | 隋超利 | 临床护理岗位 | 81.60 | 2 | 是 | 第一批次 | |
1017 | 高昊天 | 临床护理岗位 | 80.28 | 3 | 是 | 第一批次 | |
1081 | 唐睬霞 | 临床护理岗位 | 78.72 | 4 | 是 | 第一批次 | |
1094 | 王晓杰 | 临床护理岗位 | 75.96 | 5 | 是 | 第一批次 | |
1106 | 徐蕾 | 临床护理岗位 | 75.64 | 6 | 是 | 第一批次 | |
1006 | 武青云 | 临床护理岗位 | 75.40 | 7 | 是 | 第一批次 | |
1117 | 于怡 | 临床护理岗位 | 74.60 | 8 | 是 | 第一批次 | |
1020 | 官晓静 | 临床护理岗位 | 74.28 | 9 | 是 | 第一批次 | |
1108 | 许盼盼 | 临床护理岗位 | 72.96 | 10 | 是 | 第一批次 | |
1009 | 崔盈鑫 | 临床护理岗位 | 72.88 | 11 | 是 | 第一批次 | |
1116 | 于添润 | 临床护理岗位 | 72.52 | 12 | 是 | 第一批次 | |
1129 | 张营营 | 临床护理岗位 | 71.44 | 13 | 是 | 第一批次 | |
1072 | 宋晓晨 | 临床护理岗位 | 70.68 | 14 | 是 | 第一批次 | |
1047 | 林浩东 | 临床护理岗位 | 70.28 | 15 | 是 | 第一批次 | |
1036 | 荆耀斌 | 临床护理岗位 | 69.76 | 16 | 是 | 第一批次 | |
1104 | 金海宴 | 临床护理岗位 | 68.84 | 17 | 是 | 第一批次 | |
1065 | 邵晓婷 | 临床护理岗位 | 68.24 | 18 | 是 | 第一批次 | |
1092 | 王明珠 | 临床护理岗位 | 67.40 | 19 | 是 | 第一批次 | |
1064 | 邵萌萌 | 临床护理岗位 | 67.08 | 20 | 是 | 第一批次 | |
1098 | 王云爽 | 临床护理岗位 | 66.96 | 21 | 是 | 第一批次 | |
1048 | 林怡君 | 临床护理岗位 | 66.88 | 22 | 是 | 第一批次 | |
1019 | 宫铭远 | 临床护理岗位 | 66.12 | 23 | 是 | 第一批次 | |
1073 | 宋竹欣 | 临床护理岗位 | 66.04 | 24 | 是 | 第一批次 | |
1005 | 陈云霞 | 临床护理岗位 | 65.76 | 25 | 是 | 第一批次 | |
1103 | 吴晓敏 | 临床护理岗位 | 65.32 | 26 | 是 | 第一批次 | |
1042 | 李彤 | 临床护理岗位 | 65.12 | 27 | 是 | 第一批次 | |
1032 | 姜沼宇 | 临床护理岗位 | 64.64 | 28 | 是 | 第一批次 | |
1016 | 盖玉岗 | 临床护理岗位 | 63.96 | 29 | 是 | 第一批次 | |
1025 | 侯仁晶 | 临床护理岗位 | 63.76 | 30 | 是 | 第一批次 | |
1046 | 李珍宝 | 临床护理岗位 | 62.96 | 31 | |||
1043 | 李卫杰 | 临床护理岗位 | 62.76 | 32 | |||
1035 | 程昭源 | 临床护理岗位 | 61.40 | 33 | |||
1125 | 张明帅 | 临床护理岗位 | 61.20 | 34 | |||
1067 | 石元媛 | 临床护理岗位 | 60.20 | 35 | |||
1062 | 钱文静 | 临床护理岗位 | 58.12 | 36 | |||
1105 | 肖天宇 | 临床护理岗位 | 56.96 | 37 | |||
1021 | 郭明洋 | 临床护理岗位 | 55.52 | 38 | |||
1029 | 姜林汛 | 临床护理岗位 | 51.28 | 39 | |||
1097 | 王雨康 | 临床护理岗位 | 43.88 | 40 | |||
2024 | 徐嘉 | 儿科医师岗位 | 84.20 | 1 | 是 | 第二批次 | |
2023 | 刘晶晶 | 儿科医师岗位 | 74.44 | 2 | 是 | 第二批次 | |
2026 | 张珊珊 | 儿科医师岗位 | 72.76 | 3 | 是 | 第二批次 | |
2039 | 靳法鑫 | 康复治疗师岗位 | 88.43 | 1 | 是 | 第二批次 | |
2060 | 王媛 | 康复治疗师岗位 | 80.26 | 2 | 是 | 第二批次 | |
2038 | 姜力豪 | 康复治疗师岗位 | 78.56 | 3 | 是 | 第二批次 | |
2046 | 刘慧艳 | 康复治疗师岗位 | 78.38 | 4 | 是 | 第二批次 | |
2034 | 丛姗 | 康复治疗师岗位 | 78.21 | 5 | 是 | 第二批次 | |
2047 | 刘秋月 | 康复治疗师岗位 | 74.67 | 6 | 是 | 第二批次 | |
2061 | 王媛媛 | 康复治疗师岗位 | 73.19 | 7 | |||
2044 | 梁明浩 | 康复治疗师岗位 | 73.10 | 8 | |||
2045 | 林永康 | 康复治疗师岗位 | 71.97 | 9 | |||
2042 | 李孟源 | 康复治疗师岗位 | 71.66 | 10 | |||
2064 | 于慧萍 | 康复治疗师岗位 | 71.53 | 11 | |||
2050 | 邱萍 | 康复治疗师岗位 | 70.35 | 12 | |||
2035 | 樊永太 | 康复治疗师岗位 | 69.86 | 13 | |||
2051 | 邵志瑶 | 康复治疗师岗位 | 68.03 | 14 | |||
2048 | 马淑琴 | 康复治疗师岗位 | 66.51 | 15 | |||
2063 | 于博雯 | 康复治疗师岗位 | 66.37 | 16 | |||
2062 | 徐晨 | 康复治疗师岗位 | 64.76 | 17 | |||
2049 | 潘盈卉 | 康复治疗师岗位 | 61.57 | 18 | |||
2014 | 孙霞 | 收费会计岗位 | 71.19 | 1 | 是 | 第二批次 | |
2009 | 刘杰 | 收费会计岗位 | 69.94 | 2 | 是 | 第二批次 | |
2001 | 安妍 | 收费会计岗位 | 62.88 | 3 | 是 | 第二批次 | |
2017 | 王鑫 | 收费会计岗位 | 58.29 | 4 | |||
2016 | 滕飞 | 收费会计岗位 | 57.03 | 5 | |||
2008 | 刘财 | 收费会计岗位 | 30.63 | 6 | |||
2028 | 王翔宇 | 肝胆病科医师岗位 | 69.52 | 1 | 是 | 第二批次 | |
备注:笔试合格分数线为60分,报名人员无笔试成绩的均为笔试缺考人员 |
扫一扫二维码,关注威海市中医院官方微博微信
了解威海市中医院最新活动信息和专家坐诊通知!
24小时服务电话
工作时间:0631-5312827(咨询电话) / 0631-5303116(投诉类电话)
非工作时间:0631-5303112(非工作时间)
地址:威海市青岛北路29号
邮编:264200
传真:0631-5322773
邮箱:whzybjb@163.com
乘车路线:K1,K2,K3,K6,1,11,12,20,21,23,24,26,
27,33,36,37,41,43,49, 50,52,53,101,103,104,
106,107,108,109,110,112,115,117,118到中医院站下车。
未经书面授权禁止使用本站信息 网站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据